Khung lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ được khảo sát tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước trong tháng 4 này đang tiếp tục dao động trong phạm vi từ 4,6%/năm đến 8,1%/năm. Mặc dù tại khung lãi suất này có một số ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh tăng/giảm lãi suất so ghi nhận đầu tháng trước.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất qua so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm hiện vẫn được duy trì áp dụng ở mức là 8,1%/năm tại duy nhất một ngân hàng là Ngân hàng Phương Đông (OCB) (điều kiện từ 500 tỷ đồng trở lên).
Eximbank cũng có mức lãi suất huy động tương đối cao khi đứng thứ hai trong bảng lãi suất này và ở mức là 7,2%/năm, điều kiện về số tiền gửi là cũng từ 500 tỷ đồng trở lên.
Nối tiếp ngay sau đó, Techcombank với điều kiện số tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất tiết kiệm là 7,1%/năm. Đây cũng là ngân hàng có mức lãi suất huy động thấp nhất dành cho kỳ hạn 1 năm trong tháng 4 này với điều kiện số tiền gửi dưới 200 tỷ đồng sẽ chỉ được ấn định lãi suất ở mức là 4,6%/năm.
Ngoài ra, VPBank cũng có lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng tương đối thấp với 4 mức áp dụng riêng cho mỗi khoản tiền gửi khác nhau. Với khoản tiết kiệm dưới 300 triệu đồng, ngân hàng niêm yết lãi suất thấp nhất là 5,4%/năm. Tại khung tiền gửi từ 300 triệu đến dưới 10 tỷ, ngân hàng này ấn định lãi suất chung là 5,3%/năm. Còn với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên đến dưới 50 tỷ và từ 50 tỷ trở lên có lãi suất được quy định lần lượt ở mức là 5,4%/năm và 5,6%/năm.
Lãi suất tại nhóm “Big 4” ngân hàng vốn nhà nước đồng loạt được giữ nguyên so với tháng trước. Trong đó Agribank, VietinBank và BIDV đều cùng niêm yết lãi suất tại kỳ hạn 1 năm là 5,6%/năm. Riêng Vietcombank áp dụng mức lãi suất là 5,5%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm tháng mới nhất tháng 4/2021
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng OCB | Từ 500 tỷ trở lên | 8,10% |
2 | Eximbank | Từ 500 tỷ trở lên | 7,20% |
3 | Techcombank | Từ 200 tỷ trở lên | 7,10% |
4 | HDBank | Từ 300 tỷ trở lên | 6,90% |
5 | MBBank | Từ 200 tỷ - dưới 300 tỷ | 6,80% |
6 | SCB | - | 6,80% |
7 | Kienlongbank | - | 6,50% |
8 | Ngân hàng Việt Á | 6,50% | |
9 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,40% |
10 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,35% |
11 | Eximbank | Dưới 500 tỷ | 6,30% |
12 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,30% |
13 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,25% |
14 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,20% |
15 | VietBank | - | 6,20% |
16 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,20% |
17 | PVcomBank | - | 6,20% |
18 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,20% |
19 | VIB | - | 6,19% |
20 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,15% |
21 | SeABank | Dưới 100 trđ | 6,10% |
22 | OceanBank | - | 6,10% |
23 | Ngân hàng OCB | Dưới 500 tỷ | 6,00% |
24 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,80% |
25 | LienVietPostBank | - | 5,70% |
26 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 5,70% |
27 | ABBank | - | 5,70% |
28 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,65% |
29 | Agribank | - | 5,60% |
30 | VietinBank | - | 5,60% |
31 | BIDV | - | 5,60% |
32 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,60% |
33 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,60% |
34 | Sacombank | - | 5,60% |
35 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,60% |
36 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,60% |
37 | MSB | - | 5,60% |
38 | Saigonbank | - | 5,60% |
39 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 5,55% |
40 | Vietcombank | - | 5,50% |
41 | ACB | Dưới 200 trđ | 5,50% |
42 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,40% |
43 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 10 tỷ | 5,30% |
44 | VPBank | Dưới 300 trđ | 5,10% |
45 | Techcombank | Dưới 200 tỷ | 4,60% |
Theo Kinh Tế Chứng khoán Việt Nam