1 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
2 | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam |
3 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam |
4 | Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam |
5 | Tổng công ty Viễn thông Mobifone |
6 | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước |
7 | Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP |
8 | Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV |
9 | Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP |
10 | Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai |
11 | Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp |
12 | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị |
13 | Công ty Cổ phần PVI |
14 | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex |
Ngoài ra, 6 tổ chức tài chính - ngân hàng được kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank), Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP).