Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 25/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam và USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 25.113 đồng.
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra tăng, hiện niêm yết ở mức 23.908 - 26.318 đồng.
Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra giảm, hiện niêm yết ở mức 27.877 - 30.812 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra giảm, hiện ở mức 149 - 165 đồng.
Hôm nay 25/4, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại như sau:
| 1. TCB - Cập nhật: 25/04/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUD | AUD | 18312 | 18588 | 19173 |
| CAD | CAD | 18749 | 19027 | 19644 |
| CHF | CHF | 32913 | 33298 | 33949 |
| CNY | CNY | 0 | 3814 | 3907 |
| EUR | EUR | 30248 | 30522 | 31561 |
| GBP | GBP | 34857 | 35250 | 36193 |
| HKD | HKD | 0 | 3233 | 3436 |
| JPY | JPY | 158 | 162 | 168 |
| KRW | KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | NZD | 0 | 15183 | 15771 |
| SGD | SGD | 20111 | 20394 | 20921 |
| THB | THB | 729 | 792 | 847 |
| USD | USD (1,2) | 26090 | 0 | 0 |
| USD | USD (5,10,20) | 26132 | 0 | 0 |
| USD | USD (50,100) | 26160 | 26180 | 26368 |
| 1. BIDV - Cập nhật: 24/04/2026 14:01 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| Dollar Mỹ | USD | 26,138 | 26,138 | 26,368 |
| Dollar | USD(1-2-5) | 25,093 | - | - |
| Dollar | USD(10-20) | 25,093 | - | - |
| Euro | EUR | 30,326 | 30,350 | 31,616 |
| Yên Nhật | JPY | 160.92 | 161.21 | 169.94 |
| Bảng Anh | GBP | 34,927 | 35,022 | 36,021 |
| Dollar Australia | AUD | 18,473 | 18,540 | 19,130 |
| Dollar Canada | CAD | 18,909 | 18,970 | 19,555 |
| Franc Thụy Sỹ | CHF | 33,138 | 33,241 | 34,016 |
| Dollar Singapore | SGD | 20,235 | 20,298 | 20,977 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,790 | 3,912 |
| Dollar Hồng Kông | HKD | 3,304 | 3,314 | 3,433 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.39 | 17.09 | 18.5 |
| Baht Thái Lan | THB | 775.36 | 784.94 | 836.32 |
| Dollar New Zealand | NZD | 15,112 | 15,252 | 15,610 |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,804 | 2,886 |
| Krone Đan Mạch | DKK | - | 4,058 | 4,177 |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,779 | 2,861 |
| Kip Lào | LAK | - | 0.92 | 1.27 |
| Ringgit Malaysia | MYR | 6,222.5 | - | 6,984.19 |
| Dollar Đài Loan | TWD | 756.54 | - | 911.21 |
| Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,923.57 | 7,250.83 |
| Kuwait Dinar | KWD | - | 83,846 | 88,696 |
| 1. Agribank - Cập nhật: 25/04/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26,118 | 26,148 | 26,368 |
| EUR | EUR | 30,211 | 30,332 | 31,512 |
| GBP | GBP | 34,847 | 34,987 | 35,995 |
| HKD | HKD | 3,294 | 3,307 | 3,422 |
| CHF | CHF | 32,910 | 33,042 | 33,977 |
| JPY | JPY | 160.98 | 161.63 | 168.89 |
| AUD | AUD | 18,436 | 18,510 | 19,104 |
| SGD | SGD | 20,253 | 20,334 | 20,915 |
| THB | THB | 791 | 794 | 829 |
| CAD | CAD | 18,877 | 18,953 | 19,527 |
| NZD | NZD | 15,187 | 15,719 | |
| KRW | KRW | 17.03 | 18.70 | |
| 1. Sacombank - Cập nhật: 14/07/2000 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| USD | USD | 26226 | 26226 | 26368 |
| AUD | AUD | 18443 | 18543 | 19469 |
| CAD | CAD | 18902 | 19002 | 20013 |
| CHF | CHF | 33092 | 33122 | 34705 |
| CNY | CNY | 3795.3 | 3820.3 | 3955.4 |
| CZK | CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | DKK | 0 | 4140 | 0 |
| EUR | EUR | 30352 | 30382 | 32107 |
| GBP | GBP | 35033 | 35083 | 36841 |
| HKD | HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | JPY | 161.48 | 161.98 | 172.53 |
| KHR | KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 17.4 | 0 |
| LAK | LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 6840 | 0 |
| NOK | NOK | 0 | 2772 | 0 |
| NZD | NZD | 0 | 15233 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | SEK | 0 | 2840 | 0 |
| SGD | SGD | 20240 | 20370 | 21102 |
| THB | THB | 0 | 757.3 | 0 |
| TWD | TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | SJC 9999 | 16600000 | 16600000 | 16900000 |
| SBJ | SBJ | 15000000 | 15000000 | 16900000 |
| 1. OCB - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| US DOLLAR (100,50) | USD100 | 26,148 | 26,138 | 26,368 |
| US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 26,148 | 26,138 | 26,368 |
| US DOLLAR (1) | USD1 | 26,148 | 26,138 | 26,368 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 18,465 | 18,565 | 19,703 |
| EURO | EUR | 30,463 | 30,463 | 31,927 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,821 | 18,921 | 20,264 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,290 | 20,440 | 21,130 |
| JAPANESE YEN | JPY | 161.74 | 163.24 | 168.09 |
| POUND LIVRE | GBP | 34,871 | 35,221 | 36,141 |
| GOLD | XAU | 16,618,000 | 0 | 16,872,000 |
| CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,701 | 0 |
| THAI BAHT | THB | 0 | 791 | 0 |
| SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,26%, hiện ở mức 98,51 điểm.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới
Đồng USD khép lại tuần giao dịch trong trạng thái suy yếu, khi hai yếu tố then chốt cùng lúc “hạ nhiệt” áp lực, rủi ro pháp lý quanh người đứng đầu Jerome Powell được gỡ bỏ, và kỳ vọng nối lại đàm phán liên quan xung đột Mỹ – Israel – Iran dần rõ nét hơn. Quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ chấm dứt điều tra không chỉ giảm bớt bất ổn chính sách, mà còn mở đường cho tiến trình nhân sự tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, trong đó có đề cử của Donald Trump đối với Kevin Warsh. Trên thị trường, hợp đồng tương lai lãi suất hiện phản ánh khoảng 38% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào cuối năm.
|
| Biểu đồ tỷ giá USDVND 24 giờ qua. Ảnh: TradingView |
Diễn biến tỷ giá cho thấy xu hướng phân hóa rõ: đồng EUR tăng 0,27% lên 1,1714 USD, dù tính chung cả tuần vẫn có thể giảm 0,41%; trong khi chỉ số USD Index vẫn hướng tới mức tăng nhẹ 0,32% theo tuần. Đồng yên Nhật nhích 0,19% lên 159,4 yên/USD, còn bảng Anh tăng 0,42% lên 1,3523 USD – cho thấy dòng tiền chưa rời bỏ USD hoàn toàn mà chỉ đang tái cân bằng.
Ở góc độ địa chính trị, tín hiệu từ Abbas Araqchi về khả năng thảo luận tại Pakistan, cùng kế hoạch của Washington cân nhắc cử đặc phái viên như Steve Witkoff tham gia đối thoại, đang tạo ra kỳ vọng thận trọng. Tuy nhiên, việc chưa có lịch trình cụ thể khiến thị trường vẫn dè dặt. Thực tế, trong suốt thời gian xung đột, USD liên tục dao động hai chiều: được hỗ trợ khi kỳ vọng hòa bình gia tăng, nhưng lại chịu sức ép mỗi khi lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng quay trở lại.
Nhận định từ giới giao dịch cho thấy tâm lý “đứng ngoài quan sát” đang chiếm ưu thế. Khi chưa có bước ngoặt rõ ràng, biến động của USD nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào các yếu tố nền tảng như giá dầu, chuỗi cung ứng năng lượng và sức chịu đựng của các nền kinh tế lớn.
Tuần tới, tâm điểm chuyển sang loạt quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương lớn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được dự báo giữ nguyên lãi suất để đánh giá rủi ro lạm phát quay lại; Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể chưa hành động ngay nhưng áp lực tăng lãi suất trong tháng 6 đang gia tăng; Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhiều khả năng tiếp tục giữ nguyên chính sách nhưng phát tín hiệu sẵn sàng siết chặt. Trong bối cảnh đó, USD khó hình thành xu hướng rõ ràng nếu thiếu một cú hích đủ mạnh từ cả địa chính trị lẫn chính sách tiền tệ.
Theo Tạp chí Doanh Nghiệp và Hội Nhập






