Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Bank) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động trong tháng 3, mức giảm đồng loạt 0,2 điểm phần trăm tại tất cả các kỳ hạn.
Theo Biểu lãi suất huy động vừa được Dong A Bank công bố, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1-5 tháng còn 3,3%/năm; lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng còn 4,3%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng còn 4,5%/năm và kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 4,8%/năm.
Dong A Bank vẫn duy trì lãi suất một số kỳ hạn trên mức 5%/năm, dù vừa hạ lãi suất. Lãi suất ngân hàng cao nhất thuộc về kỳ hạn 13 tháng, lên đến 5,1%/năm. Các kỳ hạn 18-36 tháng có lãi suất mới là 5%/năm.
Tuy nhiên, Dong A Bank vẫn giữ nguyên mức “lãi suất đặc biệt” 7,5%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên với số tiền gửi từ 200 tỷ đồng.
Hiện một số ngân hàng thương mại vẫn duy trì “lãi suất đặc biệt” cao hơn đáng kể so với lãi suất huy động thông thường. Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải gửi số tiền rất lớn.
Tại ACB, “lãi suất đặc biệt” áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng là 5,6% với tài khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên (trong khi lãi suất thông thường kỳ hạn này là 4,5%/năm).
Tại PVCombank, lãi suất huy động tại quầy, kỳ hạn 12-13 tháng dành cho khách hàng thông thường là 4,5%-4,7%/năm. Tuy nhiên “lãi suất đặc biệt” lên đến 10%/năm (cao nhất hiện nay), áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên.
Tại MSB, lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 12-13 tháng theo công bố chỉ 4%/năm. Tuy nhiên, với khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, lãi suất áp dụng sẽ là 8,5%/năm.
Còn tại HDBank, lãi suất đặc biệt áp dụng cho tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 và 13 tháng lần lượt là 7,7% và 8,1%/năm. Chính sách lãi suất này chỉ dành cho tài khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, trong khi lãi suất thông thường cùng kỳ hạn chỉ từ 4,7-4,9%/năm.
Dong A Bank là ngân hàng duy nhất giảm lãi suất huy động trong ngày đầu tuần (11/3). Như vậy, kể từ đầu tháng 3, đã có 9 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động gồm: PGBank, BVBank, BaoViet Bank, GPBank, ACB, Agribank, VPBank, PVCombank, Dong A Bank.
Trong đó, BaoViet Bank, GPBank đã 2 lần giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 11 THÁNG 3 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
DONG A BANK | 3,3 | 3,3 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | 5 |
ABBANK | 3 | 3,2 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
NCB | 3,4 | 3,6 | 4,65 | 4,75 | 5,1 | 5,6 |
VIETBANK | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
HDBANK | 2,95 | 2,95 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 5,7 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
NAM A BANK | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,7 |
VIET A BANK | 3,1 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,3 |
CBBANK | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 4,45 | 4,65 | 4,9 |
BVBANK | 3,3 | 3,4 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,5 |
OCEANBANK | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 4,6 | 5,1 | 5,5 |
KIENLONGBANK | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 |
BAOVIETBANK | 3 | 3,25 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,5 |
PVCOMBANK | 2,85 | 2,85 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,1 |
BAC A BANK | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 |
SHB | 2,6 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,1 |
PGBANK | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 4,2 | 4,7 | 5,1 |
VIB | 2,7 | 3 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | |
LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
TPBANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,8 | 5 | |
VPBANK | 2,3 | 2,5 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 |
GPBANK | 2,3 | 2,82 | 3,95 | 4,2 | 4,65 | 4,75 |
SACOMBANK | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 4,2 | 5 | 5,6 |
SAIGONBANK | 2,5 | 2,7 | 3,9 | 4,1 | 5 | 5,4 |
EXIMBANK | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 5,1 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
MB | 2,4 | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 4,7 | 4,9 |
SEABANK | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 4,25 | 4,8 |
ACB | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 3,9 | 4,8 | |
TECHCOMBANK | 2,55 | 2,95 | 3,65 | 3,7 | 4,55 | 4,55 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,8 | 4,8 |
VIETINBANK | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
SCB | 1,75 | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 4,05 | 4,05 |
AGRIBANK | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,8 | 4,8 |
VIETCOMBANK | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
Theo: vietnamnet.vn