Tỉnh/Thành phố | Chi nhánh | Phòng giao dịch | ||||||||
Thứ 2 đến Thứ 6 | Thứ 7 | Thứ 2 đến Thứ 6 | ||||||||
Sáng | Chiều | Sáng | Sáng | Chiều | ||||||
Lạng Sơn | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Lào Cai | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 7h30 | 11h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 |
Quảng Ninh | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hạ Long | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Móng Cái | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Thái Nguyên | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bắc Giang | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Phú Thọ | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Vĩnh Phúc | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bắc Ninh | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Thái Bình | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hà Nam | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Nam Định | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Ninh Bình | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hưng Yên | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hải Phòng | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hải Dương | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Phổ Hiển | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | ||||||
Nam Hải Phòng | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | ||||||
Hà Nội | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Hoàn Kiếm | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Thành Công | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Thăng Long | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Chương Dương | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Ba Đình | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Hà Tây | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Thanh Xuân | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Tây Hồ | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Sóc Sơn | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Đông Anh | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Hoàng Mai | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Nam Hà Nội | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Hà Thành | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Thanh Hóa | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Nghệ An | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Vinh | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Hà Tĩnh | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Bắc Hà Tĩnh | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Quảng Bình | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Quảng Trị | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Huế | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Đà Nẵng | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Nam Đà Nẵng | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Quảng Nam | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Quảng Ngãi | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Dung Quất | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Bình Định | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Quy Nhơn | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Phú Yên | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Khánh Hòa | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Nha Trang | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Ninh Thuận | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Daklak | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Gia Lai | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Kon Tum | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Lâm Đồng | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bình Dương | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Nam Bình Dương | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Sóng Thần | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bắc Bình Dương | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bình Thuận | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Đồng Nai | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Nhơn Trạch | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Biên Hòa | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Long Khánh | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Tây Ninh | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Vùng Tàu | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bình Phước | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hồ Chí Minh | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Nam Sài Gòn | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bình Tây | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Sài gòn | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Tân Định | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Thủ Đức | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hùng Vương | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Tân Bình | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bắc Sài gòn | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Sài Thành | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Đông sài Gòn | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Kỳ Đồng | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Nhà Rồng | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Thủ Thiêm | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Gia Định | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Gò Vấp | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Tây Sài Gòn | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
An Giang | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Châu Đốc | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bạc Liêu | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Cà Mau | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Cần Thơ | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Tây Cần Thơ | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Đồng Tháp | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Kiên Giang | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Long An | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Sóc Trăng | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Tiền Giang | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Trà Vinh | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Vĩnh Long | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bến Tre | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | ||||||
Phú Quốc | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 |
Trả lời được câu hỏi “Thứ 7 ngân hàng Vietcombank có làm việc không?” sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc thực hiện giao dịch cũng như có kế hoạch hợp lý. Tuy nhiên trên toàn quốc hiện nay chỉ có 3 chi nhánh Vietcombank làm việc vào sáng thứ 7 với từng khung giờ cụ thể. Do đó bạn cần nắm rõ thời gian cụ thể của từng chi nhánh để sắp xếp đến ngân hàng giao dịch.