Từ đầu năm 2024, mặc dù đà tăng lãi suất đã chậm lại nhưng nhìn chung các gói tiền gửi tiết kiệm vẫn được các ngân hàng áp dụng mức lãi hấp dẫn nhằm thu hút tiền gửi vào. Bước sang tháng 6/2024, các ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất huy động, lãi suất huy động cao nhất tại quầy là 6%/năm và 6,1%/năm cho kênh gửi tiết kiệm trực tuyến (online).
Hiện nay, lãi suất kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng chỉ còn quanh mốc từ 1,6% đến 3,6%/năm. Lãi suất thấp nhất được ghi nhận ở nhóm ngân hàng quốc doanh như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) với mức lãi suất 1,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 1,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.
Đối với hình thức gửi tiền trực tiếp tại quầy, cao nhất ở kỳ hạn ngắn tiếp tục là ngân hàng Quốc Dân (NCB) đang áp dụng mức lãi suất 3,3%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 3,6%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Còn lại các ngân hàng chỉ dao động quanh mức 1,6% - 3,5%/năm.
Ở nhóm ngân hàng thuộc nhà nước gồm: Vietcombank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Agribank, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), lãi suất hiện chỉ còn 1,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 1,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam thì đây là mức lãi suất thấp nhất, mang tính chất ổn định thị trường, kích thích nhu cầu tín dụng.
Một số nhà băng đang trả lãi tiết kiệm cao nhất thị trường gồm có: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) với lãi suất cao nhất chạm 6%/năm cho kỳ hạn dài 18 tháng trở lên. Tiếp theo là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) và NCB với mức 5,8%/năm.
Bàng 1: Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất tháng 6/2024 - áp dụng cho khách hàng gửi tiền VNĐ tại Quầy (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 2,65 | 2,8 | 4,5 | 5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
ACB | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Agribank | 1,6 | 1,9 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | - |
Bảo Việt | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Bắc Á | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
BIDV | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
BVBank | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,5 |
CBBank | 3,3 | 3,5 | 5 | 5,15 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Đông Á | 2,8 | 3 | 4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Eximbank | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,1 |
GPBank | 2,5 | 3,02 | 4,1 | 4,9 | 5 | 5 | 5 |
HDBank | 2,75 | 2,75 | 4,8 | 5,4 | 6 | 5,4 | 5,4 |
Kiên Long | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
LPBank | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
MB Bank | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 5,6 | 5,6 |
MSB | 3 | 3 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Nam Á Bank | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5 | 5,4 | 5,19 | 5,06 |
NCB | 3,3 | 3,6 | 4,75 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
OCB | 2,9 | 3,1 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 5,8 | 6 |
OceanBank | 2,9 | 3,2 | 4 | 5,3 | 5,8 | 5,9 | 6 |
PGBank | 2,9 | 3,2 | 4,2 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Sacombank | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 4,9 | 5 | 5,2 |
Saigonbank | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
SeABank | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 4,25 | 5 | 5 | 5 |
SHB | 2,9 | 3 | 4,3 | 4,8 | 5 | 5,3 | 5,6 |
Techcombank | 2,6 | 2,9 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
TPBank | 3,2 | 3,5 | 4,1 | - | 5,4 | - | 5,7 |
VIB | 2,7 | 3 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 5 | 5 |
VietABank | 2,9 | 3,2 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
Vietbank | 3 | 3,3 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | - | 4,7 | 4,7 |
VietinBank | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
VPBank | 2,8 | 3,1 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 5,3 |
Nguồn: Các NHTM, TCTC tổng hợp
Với hình thức gửi tiết kiệm online, theo các chuyên gia tài chính - ngân hàng, ưu điểm của hình thức này là khách hàng được hưởng mức lãi suất tiền gửi hấp dẫn hơn so với hình thức gửi tiền mặt tại quầy.
Hiện, ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đang áp dụng lãi suất cao nhất là 3,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng, NCB với mức lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) đã tăng nhẹ lãi suất và giữ vị trí lãi suất cao nhất khi gửi kỳ hạn 6 tháng là 5,15%/nă,.
Với kỳ hạn 1 năm, HDBank đang áp dụng lãi suất 5,5%/năm, thấp hơn một chút có NCB, OCB với 5,4%/năm và BVBank, CBBank với 5,3%/năm. Ở kỳ hạn dài từ 18 - 36 tháng, OceanBank dẫn đầu với 6,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng và 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng, 5,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.
Bảng 2: Lãi suất tiền gửi các ngân hàng tháng 6/2024 dành cho khách hàng gửi online (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 2,9 | 3 | 4,7 | 5,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
ACB | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | - | - | - |
Bảo Việt | 3 | 3,25 | 4,3 | 4,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
BVBank | 3,2 | 3,4 | 4,7 | 5,3 | 5,5 | 5,35 | - |
CBBank | 3,4 | 3,6 | 5,15 | 5,3 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
Eximbank | 3,1 | 3,4 | 4,2 | 5 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
GPBank | 2,5 | 3,02 | 4,35 | 5,15 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
HDBank | 3,25 | 3,25 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 5,5 | 5,5 |
Kiên Long | 3 | 3 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
LPBank | 2,6 | 2,7 | 4 | 5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Nam Á Bank | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
NCB | 3,4 | 3,7 | 4,85 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6 |
OceanBank | 2,9 | 3,2 | 4 | 5,4 | 5,9 | 6 | 6,1 |
PVcomBank | 3,15 | 3,15 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Sacombank | 2,7 | 3,2 | 4 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
Saigonbank | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
SCB | 1,58 | 1,88 | 2,85 | 3,56 | 3,67 | 3,60 | 3,48 |
SHB | 3,1 | 3,2 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
Techcombank | 2,6 | 2,9 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
TPBank | 3,2 | 3,4 | 4,3 | 5 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
VIB | 2,8 | 3,1 | 4,3 | - | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
VietABank | 3 | 3,3 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
Vietbank | 3 | 3,4 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | - | 4,7 | - |
VietinBank | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
VPBank | 2,9 | 3,2 | 4,4 | 5 | 5 | 5,4 | 5,4 |
Nguồn: Các NHTM, TCTC tổng hợp
Tiền gửi không kỳ hạn thường là các khoản khách hàng gửi vào tài khoản của mình với mục đích phục vụ cho thanh toán, mua sắm nên tài khoản liên tục biến động hoặc khách hàng có việc cần phải rút trước kỳ đáo hạn. Chính vì không ấn định thời hạn nên lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn của các ngân hàng cực kỳ thấp. Lãi tiền gửi không kỳ hạn hiện nay ở hầu hết các ngân hàng đang duy trì mức 0,1%/năm đến 0,5%/năm.
Theo Tạp chí Tài chính